ОАО Тяжпромарматура г. Алексин
Клиновые задвижки являются запорными устройствами, в которых при поступательном движении запорного элемента происходит перекрытие транспортировки рабочей среды. Такие задвижки предназначены для перекрытия газообразных потоков, а также жидких сред в трубах, имеющих различное давление и диаметр. Задвижка клиновая с вертикальным расположением шпинделя монтируется вверх маховиком на горизонтальном трубопроводе.
Поставка клиновых задвижек от ОАО Тяжпромарматура г. Алексин
Задвижки клиновые 30с941нж – это оптимальное решение для создания автоматического управления подачи газообразных и жидких веществ непосредственно по трубопроводам. Рабочая среда данных задвижек: масло, пар, вода, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, природный газ. Применяются они на транспортных и технологических трубопроводах с диаметром от 15,0 до 2000,0 мм и рабочим давлением не превышающим 25МПа.
Таблица применения электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» на изделиях ОАО «Тяжпромарматура».
Тип изделия | Условное обозначение | DN, мм | PN,
МПа |
Тип электропривода (ТУ 26-07-015-89) | М кр., Н·м |
30с941нжФ | МА 11021 | 80 | 1,6 | В-А2-11К | 60-100 |
30с941нжФХЛ | МА11021-ХЛ | ||||
30с964нжФ | МА 11022 | 2,5 | |||
30с964нжФХЛ | МА11022-ХЛ | ||||
30с915нжФ | МА 11024 | 4,0 | |||
30с915нжФХЛ | МА11024-ХЛ | ||||
30с941нжФ | МА 11021 | 100 | 1,6 | В-А2-11К | 60-100 |
30с941нжФХЛ | МА11021-ХЛ | ||||
30с964нжФ | МА 11022 | 2,5 | |||
30с964нжФХЛ | МА11022-ХЛ | ||||
30с915нжФ | МА 11024 | 4,0 | |||
30с915нжФХЛ | МА11024-ХЛ | ||||
30с976нжФ | 30с976нж | 6,3 | В-Б1-05 | 100-300 | |
30с976нжФХЛ | 30с976нжХЛ | ||||
31с916нжБФ | 31с916нжБ | 10,0 | |||
31с916нжБФХЛ | 31с916нжБХЛ | ||||
30c941нжФ | МА 11021 | 150 | 1,6 | В-А2-11К | 60-100 |
30с941нжФХЛ | МА11021-ХЛ | ||||
30с964нжФ | МА 11022 | 2,5 | В-Б1-05 | 100-300 | |
30с964нжФХЛ | МА11022-ХЛ | ||||
30с915нжФ | МА 11024 | 4,0 | |||
30с915нжФХЛ | МА11024-ХЛ | ||||
30с976нжФ | 30с976нж | 6,3 | В-В-05 | 250-630 | |
30с976нжФХЛ | 30с976нжХЛ | ||||
31с916нжБФ | 31с916нжБ | 10,0 | |||
31с916нжБФХЛ | 31с916нжБХЛ | ||||
30с941нжФ | МА 11021 | 200 | 1,6 | В-Б1-06 | 100-300 |
30с941нжФХЛ | МА11021-ХЛ | ||||
30с964нжФ | МА 11022 | 2,5 | |||
30с964нжФХЛ | МА11022-ХЛ | ||||
30с915нжФ | МА 11024 | 4,0 | |||
30с915нжФХЛ | МА11024-ХЛ | ||||
30с976нжФ | 30с976нж | 6,3 | В-В-05 | 250-630 | |
30с976нжФХЛ | 30с976нжХЛ | ||||
31с916нжБФ | 31с916нжБ | 200/150 | 10,0 | В-В-05 | 250-630 |
31с916нжБФХЛ | 31с916нжБХЛ | ||||
30с941нжФ | МА 11021-07 | 250 | 1,6 | В-Б1-06 | 100-300 |
30с941нжФХЛ | МА11021-07ХЛ | ||||
**30нж941нжФ | МА
11071-07 |
||||
**30нж941нжФХЛ | МА11071-07ХЛ | ||||
30с964нжФ | МА11022 | 2,5 | |||
30с964нжФХЛ | МА 11022ХЛ | ||||
30с915нжФ | МА11024 | 4,0 | В-В-06 | 250-630 | |
30с915нжФХЛ | МА11024ХЛ | ||||
30с976нжФ | 30с976нж | 6,3 | В-В-12 | 630-1000 | |
30с976нжФХЛ | 30с976нжХЛ | ||||
30с941нжФ | МА 11021-07 | 300 | 1,6 | В-Б1-06 | 100-300 |
30с941нжФХЛ | МА11021-07ХЛ | ||||
**30нж941нжФ | МА 11071-07 | ||||
**30нж941нжФХЛ | МА11071-07ХЛ | ||||
30с964нжФ | МА 11022-13 | 2,5 | В-В-06 | 250-630 | |
30с964нжФХЛ | МА11022-13ХЛ | ||||
***30с964нжФ | МА11022-07 | ||||
***30c964нжФХЛ | МА11022-07ХЛ | ||||
30c915нжФ | ЗКЛПЭ-40 | 4,0 | В-В-12 | 630-1000 | |
30с915нжФХЛ | ЗКЛПЭ-40ХЛ | ||||
**30нж915нжФ | ЗКЛПЭ-40нж | ||||
**30нж915нжФХЛ | ЗКЛПЭ-40нжХЛ | ||||
30с976нжФ | 30с976нж (ЗКЛПЭ-64) | 6,3 | В-Г-06 | 1000-2500 | |
30с976нжФХЛ | 30с976нжХЛ
(ЗКЛПЭ-64ХЛ) |
||||
****30нж976нжФ | ЗКЛПЭ-64нж | ||||
30с941нжФ | МА 11021-07 | 350/300 | 1,6 | В-Б1-06 | 100-300 |
30с941нжФХЛ | МА11021-07ХЛ | ||||
**30нж941нжФ | МА
11071-07 |
||||
**30нж941нжФХЛ | МА11071-07ХЛ | ||||
30с915нжФ | ЗКЛПЭ-40 | 4,0 | В-В-12 | 630-1000 | |
30с915нжФХЛ | ЗКЛПЭ-40ХЛ | ||||
30с941нжФ | МА11021-07 | 400/300 | 1,6 | В-Б1-06 | 100-300 |
30с941нжФХЛ | МА11021-07ХЛ | ||||
**30нж941нжФ | МА11031-07 | ||||
**30нж941нжФХЛ | МА11031-07ХЛ | ||||
30с964нжФ | МА11022-13 | 2,5 | В-В-06 | 250-630 | |
30с964нжФХЛ | МА11022-13ХЛ | ||||
***30с964нжФ | МА11022-07 | ||||
***30с964нжФХЛ | МА11022-07ХЛ | ||||
30с915нжФ | ЗКЛПЭ-40 | 4,0 | В-В-12 | 630-1000 | |
30с915нжФХЛ | ЗКЛПЭ-40ХЛ | ||||
30с976нжФ | 30с976нж | 6,3 | В-Г-06 | 1000-2500 | |
30с976нжФХЛ | 30с976нжХЛ | ||||
30с941нжФ | МА11121-07 | 400 | 1,6 | В-В-06 | 250-630 |
30с941нжФХЛ | МА11121-07ХЛ | ||||
30с964нжФ | МА11122-07 | 2,5 | В-В-12 | 630-1000 | |
30с964нжФХЛ | МА11122-07ХЛ | ||||
30с915нжФ | МА11124-07 | 4,0 | В-Г-06 | 1000-2500 | |
30с915нжФХЛ | МА11124-07ХЛ | ||||
30с976нжФ | МА11115-02 | 6,3 | |||
30с976нжФХЛ | МА11115-02ХЛ | ||||
30с941нжФ | 30с941нж | 500 | 1,6 | В-В-12 | 630-1000 |
30с941нжФХЛ | 30с941нжХЛ | ||||
30с964нжФ | 30с964нж | 2,5 | В-Г-03 | 1000-2500 | |
30с964нжФХЛ | 30с964нжХЛ | ||||
30с941нжФ | МА11021-01 | 600 | 1,6 | В-Г-06 | 1000-2500 |
30с941нжФХЛ | МА11021-01ХЛ | ||||
**30нж941нжФ | МА11021-07 | ||||
30с927нжФ | 30с927нж | 2,5 | |||
30с927нжФХЛ | 30с927нжХЛ |
** Задвижки рассчитаны на работу с водой, паром, нефтью и жидкими нефтепродуктами с температурой рабочей среды до +565 ˚С.
*** Задвижки рассчитаны на работу с жидким и газообразным аммиаком с температурой рабочей среды от -40 до +150 ˚С.
****Задвижки рассчитаны на работу с нефтью и жидкими нефтепродуктами с температурой рабочей среды до +565 ˚С.
Задвижки клиновые DN600мм PN2,5 МПа изготавливаются с невыдвижным шпинделем и рассчитаны на работу с водой, паром,
нефтью и жидкими нефтепродуктами с температурой рабочей среды до +300˚С.